เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน
โพสต์เมื่อ : 17 ต.ค 2568 เวลา 2:23 น.
ตารางคุณสมบัติเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันตามมาตรฐาน TIS 396-2549
| ชนิดเสาเข็ม | พื้นที่หน้าตัด (ตร.ซม.) | เส้นรอบรูป (ซม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | รับน้ำหนักปลอดภัย (ตัน) |
|---|---|---|---|---|
| S 0.18 x 0.18 x 6.00 - 26.00 ม. | 324 | 72 | 77.8 | 15-20 |
| S 0.22 x 0.22 x 6.00 - 30.00 ม. | 484 | 88 | 116.2 | 30-35 |
| S 0.26 x 0.26 x 6.00 - 30.00 ม. | 676 | 104 | 162.2 | 40-45 |
| S 0.30 x 0.30 x 6.00 - 30.00 ม. | 900 | 120 | 216 | 50-60 |
| S 0.35 x 0.35 x 6.00 - 30.00 ม. | 1,225 | 140 | 294 | 70-75 |
| S 0.40 x 0.40 x 6.00 - 30.00 ม. | 1,600 | 160 | 384 | 80-100 |
ตารางคุณสมบัติเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันตามมาตรฐานโรงงาน
| ชนิดเสาเข็ม | พื้นที่หน้าตัด (ตร.ซม.) | เส้นรอบรูป (ซม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | รับน้ำหนักปลอดภัย (ตัน) |
|---|---|---|---|---|
| S 0.22 x 0.22 x 6.00 - 30.00 ม. | 484 | 88 | 116.2 | 30-35 |
| S 0.26 x 0.26 x 6.00 - 30.00 ม. | 676 | 104 | 162.2 | 40-45 |
| S 0.30 x 0.30 x 6.00 - 30.00 ม. | 900 | 120 | 216 | 50-60 |

